<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BN &#8211; MATCH</title>
	<atom:link href="http://wishtrial.com.mx/posadas/category/bn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<description>Marketing Advice, trends and content for Hoteliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 21:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>http://wishtrial.com.mx/posadas/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>BN &#8211; MATCH</title>
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Estado de los Viajes Corporativos y el Gasto 2023</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-estado-de-los-viajes-corporativos-y-el-gasto-2023</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-estado-de-los-viajes-corporativos-y-el-gasto-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 19:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5871</guid>

					<description><![CDATA[Nuevas Prioridades, Nuevas Oportunidades Resumen Ejecutivo Los viajes corporativos y los gastos (T&#38;E en adelante) han comenzado a verse muy diferentes a medida que las empresas renegocian sus políticas en un nuevo y desconocido entorno empresarial después de la pandemia de Covid-19. En los últimos años, los interesados en T&#38;E han examinado profundamente las prioridades ... <a title="El Estado de los Viajes Corporativos y el Gasto 2023" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-estado-de-los-viajes-corporativos-y-el-gasto-2023" aria-label="Leer más sobre El Estado de los Viajes Corporativos y el Gasto 2023">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-estado-de-los-viajes-corporativos-y-el-gasto-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegando a la Nueva Generación de Viajeros</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/llegando-a-la-nueva-generacion-de-viajeros</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/llegando-a-la-nueva-generacion-de-viajeros#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[generacion z]]></category>
		<category><![CDATA[generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5841</guid>

					<description><![CDATA[Acerca de Skift. Skift es la plataforma de inteligencia de la industria más grande que proporciona medios, información y marketing a los principales sectores de viajes. Skift decodifica y define las tendencias para los CEO y CMO globales de la industria de viajes a través de una combinación de noticias, investigación, conferencias y servicios de ... <a title="Llegando a la Nueva Generación de Viajeros" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/llegando-a-la-nueva-generacion-de-viajeros" aria-label="Leer más sobre Llegando a la Nueva Generación de Viajeros">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/llegando-a-la-nueva-generacion-de-viajeros/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skift Reserarch: Análisis a escala de las Cadenas Hoteleras 2023</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/skift-reserarch-analisis-a-escala-de-las-cadenas-hoteleras-202</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/skift-reserarch-analisis-a-escala-de-las-cadenas-hoteleras-202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 16:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas hoteleras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[reporte de la industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5513</guid>

					<description><![CDATA[Marzo 2023 ¿Qué aprenderás de este Reporte? Ejecutivos Entrevistados Overview Este informe examina el rendimiento de los hoteles por categoría de cadena durante tiempos de crisis y recesión en los Estados Unidos, así como la comparación de las estrategias de crecimiento por unidad de las principales marcas hoteleras después de la Gran Crisis Financiera de ... <a title="Skift Reserarch: Análisis a escala de las Cadenas Hoteleras 2023" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/skift-reserarch-analisis-a-escala-de-las-cadenas-hoteleras-202" aria-label="Leer más sobre Skift Reserarch: Análisis a escala de las Cadenas Hoteleras 2023">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/skift-reserarch-analisis-a-escala-de-las-cadenas-hoteleras-202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo rostro de la propiedad de vivienda</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 14:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5462</guid>

					<description><![CDATA[La generación de alquiler se está convirtiendo en la generación de compra, ya que la Generación Z y los jóvenes millennials están comenzando a repensar la propiedad de vivienda, mostrando un sorprendente aumento en la compra de viviendas en 2021. Sin embargo, a medida que la inestabilidad en la economía y el mercado inmobiliario parece ... <a title="El nuevo rostro de la propiedad de vivienda" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda" aria-label="Leer más sobre El nuevo rostro de la propiedad de vivienda">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN MUNDO EN MOVIMIENTO</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5308</guid>

					<description><![CDATA[Cambios en las Tendencias de los Consumidores en 2022 y Más Allá Prefacio Este informe cuenta la historia de la recuperación. Después de la crisis más profunda que el sector ha enfrentado, los Viajes y el Turismo están aumentando su tendencia. Ha sido un placer presenciarlo y hemos admirado enormemente la agilidad, determinación y visión ... <a title="UN MUNDO EN MOVIMIENTO" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento" aria-label="Leer más sobre UN MUNDO EN MOVIMIENTO">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTUDIO SOBRE VIAJES SOSTENIBLES</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/estudio-sobre-viajes-sostenibles</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/estudio-sobre-viajes-sostenibles#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 12:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3898</guid>

					<description><![CDATA[Actitudes, valores y motivaciones de los consumidores a la hora de tomar decisiones conscientes. INVESTIGACIÓN &#124; 22 Resumen A medida que las restricciones a los viajes se vayan suavizando y los viajeros vuelvan a salir a la carretera y al cielo, buscarán cada vez más formas de tener experiencias de viaje más significativas y conscientes, ... <a title="ESTUDIO SOBRE VIAJES SOSTENIBLES" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/estudio-sobre-viajes-sostenibles" aria-label="Leer más sobre ESTUDIO SOBRE VIAJES SOSTENIBLES">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/estudio-sobre-viajes-sostenibles/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS ESPECIAL &#8220;A&#038;B&#8221;</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/tendencias-especial-ab</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/tendencias-especial-ab#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 12:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A&B]]></category>
		<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentosybebidas]]></category>
		<category><![CDATA[ayb]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[Contenido ACTITUDES HACÍA LOS ALIMENTOS •Salud Planetaria •Ingredientes del Mar •Potenciador de la salud y la belleza •Medicina Vegetal •Consumo consciente •Reducción de azúcar •Fermentado •Semillas •Hibiscus •Mejora del estado de ánimo •Raíces Culturales •Comida Digital •Automatización de Robots •Sensorial El alcohol ha vuelto PERCEPCIÓN DE EMPAQUES •Empaques y materiales sustentables DISEÑO ESPACIOS A&#38;B •El ... <a title="TENDENCIAS ESPECIAL &#8220;A&#38;B&#8221;" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/tendencias-especial-ab" aria-label="Leer más sobre TENDENCIAS ESPECIAL &#8220;A&#38;B&#8221;">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/10/tendencias-especial-ab/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Consumer Trends: The New Experience Economy</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/05/global-consumer-trends-the-new-experience-economy</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/05/global-consumer-trends-the-new-experience-economy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 19:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[New mindsets and behaviors have emerged as people redefined their values and reconfigured their lives to put renewed priorities first. Ongoing isolation, stress, and health concerns led people to prioritize quality time with loved ones and to focus more on their physical or mental health. Being able to work from home or have a flexible ... <a title="Global Consumer Trends: The New Experience Economy" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/05/global-consumer-trends-the-new-experience-economy" aria-label="Leer más sobre Global Consumer Trends: The New Experience Economy">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/05/global-consumer-trends-the-new-experience-economy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blog: The Trends Shaping the Future of Hospitality</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/blog-the-trends-shaping-the-future-of-hospitality</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/blog-the-trends-shaping-the-future-of-hospitality#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 20:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[What are the biggest trends that you’re seeing impacting hospitality operators in the next five years? The leisure segment is going to foster the rebound, along with local destination travel. Hotels will accommodate our changing lifestyles as people have the ability to be in resort locations while working. We’re seeing spaces that are a lot ... <a title="Blog: The Trends Shaping the Future of Hospitality" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/blog-the-trends-shaping-the-future-of-hospitality" aria-label="Leer más sobre Blog: The Trends Shaping the Future of Hospitality">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/blog-the-trends-shaping-the-future-of-hospitality/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsores del Futuro 2024</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/impulsores-del-futuro-2024</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/impulsores-del-futuro-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[Resumen Este informe identifica seis impulsores globales que&#160;modelarán el panorama macroeconómico y empresarial en 2024, y ofrece estrategias clave que puede aplicar hoy para tener éxito en el futuro. La economía del cuidado:&#160;Ya se trate del cuidado de los mayores, de los niños o del cuidado personal, la sociedad se está dando cuenta de que ... <a title="Impulsores del Futuro 2024" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/impulsores-del-futuro-2024" aria-label="Leer más sobre Impulsores del Futuro 2024">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2022/03/impulsores-del-futuro-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
