<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contactless &#8211; MATCH</title>
	<atom:link href="http://wishtrial.com.mx/posadas/category/contactless/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<description>Marketing Advice, trends and content for Hoteliers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 17:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://wishtrial.com.mx/posadas/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Contactless &#8211; MATCH</title>
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La hotelería en 2025: AUTOMATIZADA, INTELIGENTE… Y MÁS PERSONAL</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-hoteleria-en-2025-automatizada-inteligente-y-mas-personal</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-hoteleria-en-2025-automatizada-inteligente-y-mas-personal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 18:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contactless]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[upselling]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4345</guid>

					<description><![CDATA[RESUMEN EJECUTIVO No se puede volver a lo de siempre. Desde las exigencias tecnológicas hasta los comportamientos de compra, el consumidor ha cambiado en los últimos dos años. Los operadores hoteleros tienen que invertir ahora para asegurarse de que se anticipan y satisfacen las necesidades de los huéspedes en el futuro, y justificar el rápido ... <a title="La hotelería en 2025: AUTOMATIZADA, INTELIGENTE… Y MÁS PERSONAL" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-hoteleria-en-2025-automatizada-inteligente-y-mas-personal" aria-label="Leer más sobre La hotelería en 2025: AUTOMATIZADA, INTELIGENTE… Y MÁS PERSONAL">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-hoteleria-en-2025-automatizada-inteligente-y-mas-personal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
