<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entretenimiento &#8211; MATCH</title>
	<atom:link href="http://wishtrial.com.mx/posadas/category/entretenimiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<description>Marketing Advice, trends and content for Hoteliers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 18:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://wishtrial.com.mx/posadas/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Entretenimiento &#8211; MATCH</title>
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendencia CMF:</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/11/tendencia-cmf</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/11/tendencia-cmf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argelis Rebolledo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 22:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=7025</guid>

					<description><![CDATA[A medida que el mundo aborda los prejuicios de género, la industria tecnológica empieza a responder con CMF (Colour, Material and Finish) inclusivos y pensados para todos. Esta tendencia de libertad de expresión seguirá creciendo a medida que las marcas ofrezcan más combinaciones de colores que atraigan a un amplio espectro de personas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/11/tendencia-cmf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Break Culture</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/break-culture</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/break-culture#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 19:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[desconexión]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de descanso]]></category>
		<category><![CDATA[generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[salud y bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5576</guid>

					<description><![CDATA[En todo el mundo, está creciendo una resistencia pacífica -pasiva en su naturaleza pero agresiva en su efecto-. Desafiando las expectativas sociales y la productividad tóxica, especialmente combinada con escasas oportunidades económicas, los jóvenes de América del Norte, Europa y Asia están diciendo &#8220;no&#8221; a su propio modo cultural. Conocido como &#8220;quiet quitting&#8221; en Occidente, ... <a title="Break Culture" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/break-culture" aria-label="Leer más sobre Break Culture">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/break-culture/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paternidad de la Gen Z y los Millennials</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 16:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[GENZ]]></category>
		<category><![CDATA[MILLENNIALS]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=6019</guid>

					<description><![CDATA[Análisis Los nuevos comportamientos de los hombres Gen-Z y Millennial se están desarrollando en su papel como padres.&#160;Este informe explora lo que es importante para ellos. Durante la pandemia, los ojos de muchos hombres se abrieron a los desafíos que enfrentaban muchas mujeres para equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos.&#160;Más hombres dieron ... <a title="Paternidad de la Gen Z y los Millennials" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials" aria-label="Leer más sobre Paternidad de la Gen Z y los Millennials">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NY Comic Con: Tendencias de Licencias</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ny-comic-con-tendencias-de-licencias</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ny-comic-con-tendencias-de-licencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 18:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5595</guid>

					<description><![CDATA[Cada año, la New York Comic Con atrae a miles de fanáticos, jóvenes y adultos, para reunirse y celebrar su aprecio por los títulos más populares de videojuegos, entretenimiento, cómics y publicaciones. El equipo de Cultura de Fashion Snoops asistió a la New York Comic Con 2022 en el Centro Javits en Hudson Yards el ... <a title="NY Comic Con: Tendencias de Licencias" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ny-comic-con-tendencias-de-licencias" aria-label="Leer más sobre NY Comic Con: Tendencias de Licencias">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ny-comic-con-tendencias-de-licencias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Narrativas sobre el estrellato femenino moderno</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/narrativas-sobre-el-estrellado-femenino-moderno</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/narrativas-sobre-el-estrellado-femenino-moderno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 18:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5544</guid>

					<description><![CDATA[Desde que el movimiento #FreeBritney alcanzó su punto máximo en 2021, exigiendo el fin de la tutela legal de la estrella del pop Britney Spears, los aspectos más oscuros y complicados de la fama en la era de la información han captado el interés del público. Otras celebridades femeninas de principios de los 2000&#8217;s, como ... <a title="Narrativas sobre el estrellato femenino moderno" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/narrativas-sobre-el-estrellado-femenino-moderno" aria-label="Leer más sobre Narrativas sobre el estrellato femenino moderno">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/narrativas-sobre-el-estrellado-femenino-moderno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Próxima Ola de Inclusión</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[culturas]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[raza]]></category>
		<category><![CDATA[religiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[Un informe de tendencias futuras de Wunderman Thompson Intelligence Bienvenidos a la Próxima Ola de Inclusión Una acción significativa en materia de inclusión es el nuevo imperativo para las marcas y las empresas. El impulso de las comunidades históricamente marginadas (que cada vez están más dispuestas a identificarse como tales) se alinea con el aumento ... <a title="La Próxima Ola de Inclusión" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion" aria-label="Leer más sobre La Próxima Ola de Inclusión">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bioingienería]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[realidad inmersiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2022 McKinsey &#38; Company McKinsey &#38; Company es una empresa global de consultoría de gestión, profundamente comprometida con ayudar a las instituciones de los sectores privado, público y social a alcanzar un éxito duradero. Durante más de 90 años, nuestro principal objetivo ha sido servir como el asesor externo de mayor confianza de nuestros ... <a title="Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey" aria-label="Leer más sobre Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quedarse en Casa o Salir</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A&B]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[activites]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[Introducción A medida que nos acercamos al final del año, los consumidores siguen lidiando con el aumento de los costos. De hecho, se proyecta que la inflación media anual alcanzará niveles históricamente altos en la UE en 2022 (8,3%), según la Comisión de la UE. Aunque se espera que esto disminuya en 2023, se pronostica ... <a title="Quedarse en Casa o Salir" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir" aria-label="Leer más sobre Quedarse en Casa o Salir">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2021</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas Realidades en el Metaverso y Más Allá</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/02/nuevas-realidades-en-el-metaverso-y-mas-alla</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/02/nuevas-realidades-en-el-metaverso-y-mas-alla#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[alimentosybebidas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[Prólogo El mundo se apresura a prepararse para el metaverso, que pasa rápidamente de ser un concepto de ciencia ficción a una realidad. Los medios de comunicación y las marcas no solo se han unido a la conversación, sino que también participan activamente en formar parte del metaverso. Las colecciones de tokens no fungibles (NFT) ... <a title="Nuevas Realidades en el Metaverso y Más Allá" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/02/nuevas-realidades-en-el-metaverso-y-mas-alla" aria-label="Leer más sobre Nuevas Realidades en el Metaverso y Más Allá">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/02/nuevas-realidades-en-el-metaverso-y-mas-alla/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
