<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Completos &#8211; MATCH</title>
	<atom:link href="http://wishtrial.com.mx/posadas/category/estudios-completos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<description>Marketing Advice, trends and content for Hoteliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 21:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://wishtrial.com.mx/posadas/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Estudios Completos &#8211; MATCH</title>
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Airbnb 2023</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/airbnb-2023</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/airbnb-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=6046</guid>

					<description><![CDATA[Capitulo 01: Compañías de viajes en línea Principales agencias de viajes en línea (OTAs) a nivel mundial de 2019 a 2021, según ingresos (en miles de millones de dólares estadounidenses) Ingresos de las principales agencias de viajes en línea (OTAs) a nivel mundial 2019-2021 2019 2020 2021 Booking 15.07 6.8 10.96 Expedia 12.07 5.2 8.6 ... <a title="Airbnb 2023" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/airbnb-2023" aria-label="Leer más sobre Airbnb 2023">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/airbnb-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotelería: Análisis de Datos del Mercado y Pronósticos</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/hoteles-2022</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/hoteles-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 17:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5903</guid>

					<description><![CDATA[El informe del segmento de Hoteles incluye todas las operaciones de reservas a través de agencias de viajes en línea, el sitio web de un proveedor, en una agencia de viajes o por teléfono. ¿Qué incluye?&#8211; Datos sobre hoteles, incluido el tamaño del mercado y las previsiones para los próximos cinco años.&#8211; Datos: Ingresos, ingresos ... <a title="Hotelería: Análisis de Datos del Mercado y Pronósticos" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/hoteles-2022" aria-label="Leer más sobre Hotelería: Análisis de Datos del Mercado y Pronósticos">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/hoteles-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Consumidor del Futuro 2025</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-consumidor-del-futuro-2025</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-consumidor-del-futuro-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 21:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[RESUMEN En 2025, seremos testigos de cambios radicales en nuestras industrias, nuestras comunidades y nuestro planeta. Viajaremos a nuevas ciudades físicas y digitales, pero sin olvidarnos del poder de lo local. Nos centraremos en las finanzas regenerativas y en los ecosistemas empresariales, dándonos cuenta de que &#8220;crecimiento&#8221; no es una palabra soez. Ha llegado la ... <a title="El Consumidor del Futuro 2025" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-consumidor-del-futuro-2025" aria-label="Leer más sobre El Consumidor del Futuro 2025">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/07/el-consumidor-del-futuro-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STATE OF TRAVEL</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/state-of-travel</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/state-of-travel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 03:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5635</guid>

					<description><![CDATA[by Skift Research Acerca de Skift. SKIFT Research ofrece investigaciones propietarias, análisis y herramientas de datos premium para líderes de la industria de viajes y sus equipos, con el fin de comprender mejor su industria y las fuerzas externas que impulsan el cambio. Nuestro equipo utiliza análisis financiero y económico, además de datos de encuestas ... <a title="STATE OF TRAVEL" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/state-of-travel" aria-label="Leer más sobre STATE OF TRAVEL">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/state-of-travel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desplazamiento del Gasto Inflacionario</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/desplazamiento-del-gasto-inflacionario</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/desplazamiento-del-gasto-inflacionario#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 19:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5494</guid>

					<description><![CDATA[Los problemas en la cadena de suministro inducidos por la pandemia y la invasión rusa a Ucrania han contribuido al aumento de los precios en todo el mundo, siendo los costos de energía y alimentos los que más presionan a los hogares. Si bien la realidad de la recesión en ciertos países es una gran ... <a title="Desplazamiento del Gasto Inflacionario" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/desplazamiento-del-gasto-inflacionario" aria-label="Leer más sobre Desplazamiento del Gasto Inflacionario">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/desplazamiento-del-gasto-inflacionario/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre de Sostenibilidad</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 17:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5552</guid>

					<description><![CDATA[La Cumbre de Sostenibilidad de Sourcing Journal es un evento anual organizado por Sourcing Journal que brinda un espacio para que profesionales de la industria establezcan contactos, intercambien ideas y desarrollen soluciones sostenibles para la industria de la moda. El evento tiene como objetivo ayudar a la industria a evaluar sus esfuerzos actuales de sostenibilidad, ... <a title="Cumbre de Sostenibilidad" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal" aria-label="Leer más sobre Cumbre de Sostenibilidad">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Próxima Ola de Inclusión</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[culturas]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[raza]]></category>
		<category><![CDATA[religiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[Un informe de tendencias futuras de Wunderman Thompson Intelligence Bienvenidos a la Próxima Ola de Inclusión Una acción significativa en materia de inclusión es el nuevo imperativo para las marcas y las empresas. El impulso de las comunidades históricamente marginadas (que cada vez están más dispuestas a identificarse como tales) se alinea con el aumento ... <a title="La Próxima Ola de Inclusión" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion" aria-label="Leer más sobre La Próxima Ola de Inclusión">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bioingienería]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[realidad inmersiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2022 McKinsey &#38; Company McKinsey &#38; Company es una empresa global de consultoría de gestión, profundamente comprometida con ayudar a las instituciones de los sectores privado, público y social a alcanzar un éxito duradero. Durante más de 90 años, nuestro principal objetivo ha sido servir como el asesor externo de mayor confianza de nuestros ... <a title="Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey" aria-label="Leer más sobre Perspectivas de las tendencias tecnológicas de McKinsey">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/perspectivas-de-las-tendencias-tecnologicas-de-mckinsey/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quedarse en Casa o Salir</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A&B]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[activites]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[Introducción A medida que nos acercamos al final del año, los consumidores siguen lidiando con el aumento de los costos. De hecho, se proyecta que la inflación media anual alcanzará niveles históricamente altos en la UE en 2022 (8,3%), según la Comisión de la UE. Aunque se espera que esto disminuya en 2023, se pronostica ... <a title="Quedarse en Casa o Salir" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir" aria-label="Leer más sobre Quedarse en Casa o Salir">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2021</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/estudio-de-consumo-de-medios-y-dispositivos-2021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
