<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Responsabilidad Social &#8211; MATCH</title>
	<atom:link href="http://wishtrial.com.mx/posadas/category/responsabilidad-social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<description>Marketing Advice, trends and content for Hoteliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 21:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://wishtrial.com.mx/posadas/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Responsabilidad Social &#8211; MATCH</title>
	<link>http://wishtrial.com.mx/posadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CES 2023 &#8211; Mejores Innovaciones</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/ces-2023-mejores-innovaciones</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/ces-2023-mejores-innovaciones#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5965</guid>

					<description><![CDATA[Explora las innovaciones imprescindibles que se presentaron en la Feria de Electrónica de Consumo, que tuvo lugar en Las Vegas del 5 al 8 de enero de 2023. Después de haberse llevado a cabo completamente en formato digital en 2021 y haber sido interrumpida por el aumento de casos de la variante Omicron en 2022, ... <a title="CES 2023 &#8211; Mejores Innovaciones" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/ces-2023-mejores-innovaciones" aria-label="Leer más sobre CES 2023 &#8211; Mejores Innovaciones">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/08/ces-2023-mejores-innovaciones/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paternidad de la Gen Z y los Millennials</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 16:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[GENZ]]></category>
		<category><![CDATA[MILLENNIALS]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=6019</guid>

					<description><![CDATA[Análisis Los nuevos comportamientos de los hombres Gen-Z y Millennial se están desarrollando en su papel como padres.&#160;Este informe explora lo que es importante para ellos. Durante la pandemia, los ojos de muchos hombres se abrieron a los desafíos que enfrentaban muchas mujeres para equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos.&#160;Más hombres dieron ... <a title="Paternidad de la Gen Z y los Millennials" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials" aria-label="Leer más sobre Paternidad de la Gen Z y los Millennials">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/06/paternidad-de-la-gen-z-y-los-millennials/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre de Sostenibilidad</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 17:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5552</guid>

					<description><![CDATA[La Cumbre de Sostenibilidad de Sourcing Journal es un evento anual organizado por Sourcing Journal que brinda un espacio para que profesionales de la industria establezcan contactos, intercambien ideas y desarrollen soluciones sostenibles para la industria de la moda. El evento tiene como objetivo ayudar a la industria a evaluar sus esfuerzos actuales de sostenibilidad, ... <a title="Cumbre de Sostenibilidad" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal" aria-label="Leer más sobre Cumbre de Sostenibilidad">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/cumbre-de-sostenibilidad-de-sourcing-journal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo rostro de la propiedad de vivienda</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 14:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5462</guid>

					<description><![CDATA[La generación de alquiler se está convirtiendo en la generación de compra, ya que la Generación Z y los jóvenes millennials están comenzando a repensar la propiedad de vivienda, mostrando un sorprendente aumento en la compra de viviendas en 2021. Sin embargo, a medida que la inestabilidad en la economía y el mercado inmobiliario parece ... <a title="El nuevo rostro de la propiedad de vivienda" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda" aria-label="Leer más sobre El nuevo rostro de la propiedad de vivienda">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/el-nuevo-rostro-de-la-propiedad-de-vivienda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ropa Inclusiva en Cuanto al Género</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ropa-inclusiva-en-cuanto-al-genero</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ropa-inclusiva-en-cuanto-al-genero#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 17:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[Oportunidades Culturales Introducción Durante el último siglo, importantes avances en equidad e inclusión liderados por figuras en los movimientos de liberación queer y feminista han ampliado la comprensión popular del género como un espectro, en lugar de un conjunto binario. Ahora, la fluidez es una de las características definitorias de la era actual, con un ... <a title="Ropa Inclusiva en Cuanto al Género" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ropa-inclusiva-en-cuanto-al-genero" aria-label="Leer más sobre Ropa Inclusiva en Cuanto al Género">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/05/ropa-inclusiva-en-cuanto-al-genero/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Próxima Ola de Inclusión</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[culturas]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<category><![CDATA[raza]]></category>
		<category><![CDATA[religiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[Un informe de tendencias futuras de Wunderman Thompson Intelligence Bienvenidos a la Próxima Ola de Inclusión Una acción significativa en materia de inclusión es el nuevo imperativo para las marcas y las empresas. El impulso de las comunidades históricamente marginadas (que cada vez están más dispuestas a identificarse como tales) se alinea con el aumento ... <a title="La Próxima Ola de Inclusión" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion" aria-label="Leer más sobre La Próxima Ola de Inclusión">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/la-proxima-ola-de-inclusion/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN MUNDO EN MOVIMIENTO</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5308</guid>

					<description><![CDATA[Cambios en las Tendencias de los Consumidores en 2022 y Más Allá Prefacio Este informe cuenta la historia de la recuperación. Después de la crisis más profunda que el sector ha enfrentado, los Viajes y el Turismo están aumentando su tendencia. Ha sido un placer presenciarlo y hemos admirado enormemente la agilidad, determinación y visión ... <a title="UN MUNDO EN MOVIMIENTO" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento" aria-label="Leer más sobre UN MUNDO EN MOVIMIENTO">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/un-mundo-en-movimiento/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECO-TURISMO</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/eco-turismo</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/eco-turismo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospitalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[Oportunidades Culturales Los Millennials y la Generación Z están destinados a convertirse en el mayor grupo de viajeros en el sector del turismo. Esta demografía más joven creció con una conciencia elevada sobre la crisis climática y, por lo tanto, son más conscientes de su impacto como viajeros. Dado que muchos destinos populares enfrentan escasez ... <a title="ECO-TURISMO" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/eco-turismo" aria-label="Leer más sobre ECO-TURISMO">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/eco-turismo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quedarse en Casa o Salir</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 20:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A&B]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[activites]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pandemic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[Introducción A medida que nos acercamos al final del año, los consumidores siguen lidiando con el aumento de los costos. De hecho, se proyecta que la inflación media anual alcanzará niveles históricamente altos en la UE en 2022 (8,3%), según la Comisión de la UE. Aunque se espera que esto disminuya en 2023, se pronostica ... <a title="Quedarse en Casa o Salir" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir" aria-label="Leer más sobre Quedarse en Casa o Salir">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/quedarse-en-casa-o-salir/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiencias, Compradores y Narradores Modernos</title>
		<link>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/audiencias-compradores-y-narradores-modernos</link>
					<comments>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/audiencias-compradores-y-narradores-modernos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Intmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 18:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios Completos]]></category>
		<category><![CDATA[Insights del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wishtrial.com.mx/posadas/?p=4899</guid>

					<description><![CDATA[Cómo influye el vídeo social en los ciclos de consumo El Papel del Vídeo Social en la Planificación de Viajes En este informe, analizaremos el recorrido del consumidor, desde el espectador hasta el comprador, cuando planifica y participa en un viaje. Personas de todo el mundo están investigando oportunidades de viajar, planificando y embarcándose en ... <a title="Audiencias, Compradores y Narradores Modernos" class="read-more" href="http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/audiencias-compradores-y-narradores-modernos" aria-label="Leer más sobre Audiencias, Compradores y Narradores Modernos">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://wishtrial.com.mx/posadas/2023/03/audiencias-compradores-y-narradores-modernos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
